Самозанятость или ИП: что выбрать риэлтору в 2025 году?
Сравнительная таблица: самозанятость vs ИП
Критерий | Самозанятость (НПД) | Индивидуальный предприниматель (УСН) |
Доход до | 2,4 млн руб./год | 150 млн руб./год |
Ставка налога | 4–6% | 6% |
Взносы | Нет | Есть (фиксированные + 1%) |
Отчётность | Через приложение | Декларация 1 раз в год |
Сотрудники | Нельзя | Можно |
Договоры | Запрещены | Разрешены |
Регистрация | Онлайн, бесплатно | Госпошлина, ЭЦП |
Вы будете получать анонсы моих бесплатных мероприятий и полезную информацию
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности